アンケートで稼ぐ方法
アンケートで稼ぐには、アンケートサイトへ登録してアンケートに答えるか、お小遣いサイトのアンケートに答えてポイントをもらうといった方法があります。
アンケートサイトとは企業やメディアからの調査依頼を受けて、 アンケートをモニター(会員)に送ってくるサイトのことです。
アンケートサイトへ登録後、いろいろな企業からのアンケート調査にご協力したら、ポイントが加算されます。
集めたポイントは、ポイント 数に応じて商品や、現金と交換できます。 一般に、お小遣いサイトよりも1度に多くのポイントが稼げますが、アンケートサイトによって、アンケートの頻度はまちまちです。
1.事前質問にはマメに答えましょう。→事前質問に答えることによって、ポイントの高い本調査のアンケートに答えることができます。
2.質問はしっかり読みましょう。→きちんとした回答をしないと、アンケート依頼のメールが来なくなることがあります。そうなったら大変!
3.自分の意見が企業の商品開発の大きなヒントになるので、いろいろなことに興味があったほうがいいです。
| サイト名 | 換金額 | レート | 簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| 500P | 2P=1円 | 私の一番のオススメです | |
| 500P | 1P=1円 | 6才以上なら登録できます | |
| 300P | 1P=10円 | iモードでモバイルネットに登録できます | |
| 500P | 1P=1円 | モニター調査もあります | |
| 1000P | 1P=1円 | 現金は3000ポイントからの交換です | |
| 500P | 1P=1円 | 毎日アンケートがあります | |
| 1500P | 1P=1円 | 毎月必ずアンケートがあります | |
| 1000P | 1P=1円 | 時々アンケートが来ます | |
| 2000P | 1P=1円 | 毎週アンケートがあります | |
| - | - | infoQと統合されました | |
| 2000P | 1P=1円 | アンケート、モニターサイトです | |
| 1000P | 1P=1円 | イロイロなアンケートがあります | |
| - | 1P=1円相当 | ポイントはサイトの商品購入割引に使えます |
その他のサイトでアンケートのあるサイトの紹介です
| サイト名 | 換金額 | レート | 簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| 10000P | 10P=1円 | 結構アンケートはあります | |
| 500P | 1P=1円 | 毎週100円の当たるアンケートがあります |
| サイト名 | 換金額 | レート | 簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| 3000P | 1P=1円 | 登録ポイント100ポイントもらえます |
| サイト名 | 換金額 | レート | 簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| 1000P | 1P=1円 | 紹介されると100Pもらえます | |
| 2300P | 1P=1円 | 登録ポイント100ポイントもらえます |
| サイト名 | 換金額 | レート | 簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| 1000P | 1P=1円 | イロイロなアンケートがあります | |
| - | 1P=1円相当 | ポイントはサイトの商品購入割引に使えます |
